| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | W | X | Y | Z | DELTA | STAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 236 | 005 | 163 | 010 | 025 | 146 | 183 | 190 | 212 | 223 | 210 | 166 | 192 | 068 | 165 | 146 | 174 | 146 | 212 | 020 | 207 | ||
| 1.48 | 1.36 | 1.75 | 1.01 | 0.62 | 2.36 | 2.66 | 1.22 | 2.58 | 2.58 | 3.93 | 4.50 | 1.92 | 0.65 | 2.53 | 1.52 | 0.29 | 0.70 | 1.97 | 0.42 | 0.94 | |||
| B | 056 | 116 | 114 | 150 | 110 | 186 | 207 | 196 | 147 | 142 | 060 | 131 | 102 | 072 | 082 | 316 | 168 | 090 | |||||
| 1.48 | 1.92 | 2.78 | 2.11 | 1.07 | 1.37 | 1.18 | 2.68 | 4.22 | 1.33 | 2.12 | 2.47 | 2.11 | 1.33 | 1.62 | 0.48 | 0.86 | 0.80 | ||||||
| C | 185 | 173 | 170 | 169 | 160 | 184 | 171 | 155 | 172 | 165 | 182 | 172 | 178 | ||||||||||
| 1.36 | 3.06 | 0.37 | 0.80 | 3.53 | 4.02 | 5.80 | 1.22 | 3.84 | 2.72 | 1.62 | 1.95 | 0.95 | |||||||||||
| D | 343 | 296 | 353 | 353 | 354 | 108 | 215 | 305 | 255 | 265 | 235 | 168 | 258 | 003 | 168 | 039 | 340 | 354 | 300 | 271 | 350 | 312 | |
| 1.75 | 1.92 | 3.06 | 2.69 | 2.27 | 0.87 | 1.18 | 0.87 | 1.94 | 2.27 | 2.99 | 2.74 | 0.93 | 1.92 | 0.78 | 0.54 | 1.46 | 1.12 | 2.38 | 1.54 | 2.10 | 1.25 | ||
| E | 190 | 350 | 173 | 169 | 159 | 185 | 171 | 149 | 172 | 164 | 186 | 173 | 183 | ||||||||||
| 1.01 | 0.37 | 2.69 | 0.43 | 3.16 | 3.66 | 5.43 | 0.86 | 3.47 | 2.35 | 1.26 | 1.57 | 0.60 | |||||||||||
| F | 205 | 349 | 174 | 349 | 157 | 188 | 195 | 171 | 195 | 132 | 173 | 163 | 194 | 174 | 215 | ||||||||
| 0.62 | 0.80 | 2.27 | 0.43 | 2.74 | 3.25 | 1.82 | 5.01 | 2.54 | 0.47 | 3.04 | 1.93 | 0.89 | 1.15 | 0.20 | |||||||||
| G | 326 | 294 | 340 | 288 | 339 | 337 | 245 | 297 | 265 | 272 | 246 | 186 | 273 | 342 | 234 | 325 | 321 | 326 | 297 | 277 | 333 | 303 | |
| 2.36 | 2.78 | 3.53 | 0.87 | 3.16 | 2.74 | 1.65 | 1.73 | 2.71 | 3.09 | 3.58 | 2.42 | 1.73 | 2.31 | 0.83 | 0.84 | 2.11 | 1.68 | 3.24 | 2.39 | 2.63 | 2.07 | ||
| H | 003 | 330 | 004 | 035 | 005 | 008 | 065 | 358 | 291 | 296 | 247 | 144 | 343 | 015 | 076 | 036 | 004 | 015 | 327 | 319 | 006 | 352 | |
| 2.66 | 2.11 | 4.02 | 1.18 | 3.66 | 3.25 | 1.65 | 1.47 | 1.30 | 1.77 | 1.93 | 2.11 | 0.81 | 3.00 | 0.85 | 1.71 | 2.34 | 2.16 | 2.59 | 1.32 | 3.07 | 1.84 | ||
| I | 010 | 290 | 124 | 015 | 117 | 178 | 229 | 246 | 218 | 158 | 195 | 030 | 145 | 094 | 015 | 044 | 198 | 240 | 013 | 331 | |||
| 1.22 | 1.07 | 0.87 | 1.82 | 1.73 | 1.47 | 1.52 | 1.69 | 2.81 | 3.43 | 0.72 | 1.66 | 1.53 | 1.06 | 0.93 | 0.86 | 1.52 | 0.95 | 163 | 0.41 | ||||
| J | 032 | 006 | 075 | 085 | 111 | 049 | 309 | 205 | 132 | 073 | 039 | 097 | 068 | 054 | 048 | 354 | 032 | 035 | |||||
| 2.58 | 1.37 | 1.94 | 2.71 | 1.30 | 1.52 | 0.50 | 1.35 | 3.28 | 1.02 | 3.14 | 2.05 | 2.40 | 2.35 | 2.39 | 1.72 | 0.61 | 1.65 | ||||||
| K | 043 | 027 | 085 | 092 | 116 | 066 | 129 | 187 | 131 | 090 | 048 | 103 | 077 | 047 | 059 | 008 | 074 | 052 | |||||
| 2.58 | 1.18 | 2.27 | 3.09 | 1.77 | 1.69 | 0.50 | 1.54 | 3.77 | 1.36 | 3.19 | 2.48 | 2.67 | 2.38 | 2.51 | 1.42 | 0.75 | 1.70 | ||||||
| M | 030 | 016 | 055 | 066 | 067 | 038 | 025 | 007 | 108 | 045 | 035 | 070 | 052 | 032 | 039 | 007 | 027 | 030 | |||||
| 3.93 | 2.68 | 2.99 | 3.58 | 1.93 | 2.81 | 1.35 | 1.54 | 3.17 | 2.17 | 4.46 | 2.77 | 4.51 | 3.64 | 3.67 | 2.96 | 1.96 | 2.99 | ||||||
| N | 346 | 327 | 351 | 348 | 351 | 351 | 006 | 324 | 338 | 312 | 311 | 288 | 329 | 354 | 348 | 356 | 345 | 350 | 326 | 322 | 349 | 337 | |
| 4.50 | 4.22 | 5.80 | 2.74 | 4.53 | 5.01 | 2.42 | 2.11 | 3.43 | 3.28 | 3.77 | 3.17 | 2.89 | 4.63 | 1.97 | 3.11 | 4.21 | 3.86 | 4.70 | 3.43 | 4.85 | 3.84 | ||
| P | 012 | 322 | 078 | 015 | 093 | 163 | 015 | 253 | 270 | 225 | 149 | 026 | 118 | 064 | 014 | 031 | 321 | 289 | 013 | 359 | |||
| 1.92 | 1.33 | 0.93 | 2.54 | 1.73 | 0.81 | 0.72 | 1.02 | 1.36 | 2.17 | 2.89 | 2.35 | 1.2 | 1.39 | 1.64 | 1.53 | 1.82 | 0.67 | 2.34 | 1.04 | ||||
| R | 248 | 240 | 335 | 183 | 329 | 312 | 162 | 195 | 210 | 219 | 228 | 215 | 174 | 206 | 179 | 171 | 225 | 196 | 252 | 221 | 288 | 224 | |
| 0.66 | 2.12 | 1.22 | 1.92 | 0.86 | 0.48 | 2.31 | 3.01 | 1.66 | 3.14 | 3.19 | 4.46 | 2.06 | 2.35 | 2.68 | 1.53 | 0.82 | 0.85 | 2.28 | 2.53 | 0.50 | 1.50 | ||
| S | 345 | 311 | 352 | 348 | 352 | 353 | 054 | 256 | 325 | 277 | 283 | 250 | 168 | 298 | 359 | 009 | 343 | 352 | 312 | 295 | 350 | 326 | |
| 2.53 | 2.47 | 3.84 | 0.78 | 3.47 | 3.04 | 0.83 | 0.85 | 1.53 | 2.05 | 2.48 | 2.77 | 1.97 | 1.20 | 2.68 | 1.19 | 2.23 | 1.89 | 2.96 | 1.87 | 2.88 | 1.93 | ||
| T | 326 | 282 | 345 | 219 | 344 | 343 | 145 | 216 | 274 | 248 | 257 | 3.51 | 176 | 244 | 351 | 189 | 319 | 327 | 288 | 258 | 337 | 289 | |
| 1.52 | 2.11 | 2.72 | 0.54 | 2.35 | 1.93 | 0.84 | 1.71 | 1.06 | 2.40 | 2.67 | 219 | 3.11 | 1.39 | 1.53 | 1.19 | 1.26 | 0.83 | 2.53 | 1.92 | 1.8 | 1.32 | ||
| W | 354 | 252 | 002 | 160 | 006 | 014 | 141 | 184 | 195 | 216 | 227 | 212 | 165 | 194 | 045 | 163 | 139 | 127 | 263 | 217 | 002 | 219 | |
| 0.30 | 1.33 | 1.65 | 1.46 | 1.29 | 0.89 | 2.11 | 2.34 | 0.93 | 2.35 | 2.38 | 3.64 | 4.21 | 1.64 | 0.82 | 2.23 | 1.26 | 0.44 | 1.60 | 1.75 | 0.71 | 0.70 | ||
| X | 326 | 202 | 174 | 353 | 354 | 146 | 195 | 224 | 228 | 239 | 3.67 | 170 | 211 | 016 | 172 | 147 | 307 | 273 | 233 | 346 | 252 | ||
| 0.69 | 1.62 | 1.12 | 1.57 | 1.15 | 1.68 | 2.16 | 0.86 | 2.39 | 2.51 | 187 | 3.86 | 1.53 | 0.85 | 1.89 | 0.83 | .448 | 1.94 | 1.81 | 1.0 | 0.85 | |||
| Y | 120 | 117 | 147 | 118 | 174 | 188 | 187 | 146 | 141 | 072 | 132 | 108 | 083 | 093 | 156 | 108 | |||||||
| 2.38 | 3.24 | 2.59 | 1.52 | 1.72 | 1.42 | 2.96 | 4.70 | 1.82 | 2.28 | 2.96 | 2.53 | 1.60 | 1.94 | 1.30 | 1.21 | ||||||||
| Z | 032 | 348 | 091 | 097 | 139 | 060 | 212 | 254 | 207 | 142 | 109 | 041 | 115 | 078 | 037 | 052 | 336 | 036 | |||||
| 1.97 | 0.86 | 1.54 | 2.39 | 1.32 | 0.95 | 0.61 | 0.75 | 1.96 | 3.43 | 0.67 | 2.53 | 1.87 | 1.92 | 1.75 | 1.80 | 1.30 | 1.04 | ||||||
| DELTA | 200 | 358 | 170 | 003 | 035 | 153 | 186 | 193 | 169 | 193 | 108 | 170 | 157 | 189 | 166 | ||||||||
| 0.42 | 0.96 | 2.10 | 0.59 | 0.20 | 2.63 | 3.07 | 1.63 | 4.85 | 2.34 | 0.50 | 2.88 | 1.80 | 0.71 | 1.00 | |||||||||
| STAR | 027 | 270 | 132 | 123 | 172 | 151 | 215 | 232 | 210 | 157 | 179 | 244 | 146 | 109 | 039 | 072 | 288 | 216 | 270 | ||||
| 0.94 | 0.79 | 1.25 | 2.07 | 1.84 | 0.41 | 1.65 | 1.70 | 2.99 | 3.84 | 1.04 | 1.50 | 1.93 | 1.32 | 0.70 | 0.85 | 1.21 | 1.04 | 0.79 |
Note:
To download PDF version of this list, CLICK HERE
To download complete Sailing Instructions (PDF version) CLICK HERE
